© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
HuddingeDirekt - Kod: 006099
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Inrikespolitik | 125 | 21 | 6. Hälsonyttig Mat | 113 | 21 |
2. Semestra Utomlands | 123 | 23 | 7. Film | 112 | 21 |
3. Vetenskap | 119 | 20 | 8. Semestra I Sverige | 111 | 24 |
4. Läsa Böcker | 116 | 20 | 9. Prova Nya Maträtter | 111 | 22 |
5. Hälsa Och Friskvård | 115 | 22 | 10. Musik | 109 | 23 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 13 220 | 108 | 6. Möbler | 3 008 | 97 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 9 960 | 86 | 7. Nöjen | 2 898 | 92 |
3. Semesterresor I Sverige | 6 625 | 113 | 8. Byggmaterial | 2 555 | 71 |
4. Inköp Via Internet | 5 385 | 91 | 9. Vitvaror | 2 537 | 157 |
5. Restaurangbesök | 3 727 | 110 | 10. Hemelektronik | 2 030 | 98 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019