© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
KistaDirekt - Kod: 006108
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Litteratur | 152 | 4 | 6. Film | 123 | 4 |
2. Ekologisk / Miljövänlig Livsstil | 147 | 4 | 7. Hälsa Och Friskvård | 118 | 4 |
3. Jämställdhetsfrågor | 146 | 4 | 8. Prova Nya Maträtter | 115 | 4 |
4. Miljövårdsfrågor | 141 | 4 | 9. Musik | 114 | 4 |
5. Läsa Böcker | 128 | 4 | 10. Vetenskap | 98 | 3 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 13 161 | 108 | 6. Möbler | 2 805 | 91 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 5 869 | 51 | 7. Cigaretter / Tobak | 2 310 | 359 |
3. Inköp Via Internet | 4 366 | 74 | 8. Semesterresor I Sverige | 2 284 | 39 |
4. Nöjen | 3 422 | 108 | 9. Damkläder | 2 036 | 93 |
5. Restaurangbesök | 2 937 | 86 | 10. Trädgårdsprodukter / Blommor | 1 774 | 139 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019