© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
TenstaDirekt - Kod: 006112
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Andra Länders Kultur | 181 | 2 | 6. Träffa Nya Människor | 151 | 2 |
2. Mode | 181 | 2 | 7. Matlagning | 133 | 2 |
3. Prova Nya Produkter | 170 | 2 | 8. Hälsa Och Friskvård | 124 | 2 |
4. Bakning | 156 | 2 | 9. Hälsonyttig Mat | 122 | 2 |
5. Sjukdomar Och Sjukvård | 154 | 2 | 10. Musik | 109 | 2 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 9 088 | 74 | 6. Inköp Via Internet | 1 861 | 31 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 3 845 | 33 | 7. Restaurangbesök | 1 522 | 45 |
3. Byggmaterial | 3 249 | 91 | 8. Skor | 1 483 | 93 |
4. Semesterresor I Sverige | 3 087 | 53 | 9. Vitvaror | 1 433 | 89 |
5. Möbler | 1 932 | 62 | 10. Nöjen | 1 431 | 45 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019