© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
privataaffarer.se mobil - Kod: 153430
Uppgifter
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Värdepapper / -Affärer | 296 | 105 | 6. Vetenskap | 129 | 96 |
2. Näringslivs- / Samhällsekonomi | 210 | 97 | 7. Motionera | 113 | 92 |
3. Privatekonomiska Frågor | 166 | 110 | 8. Semestra Utomlands | 112 | 91 |
4. Utrikespolitik | 136 | 88 | 9. Semestra I Sverige | 97 | 93 |
5. Inrikespolitik | 130 | 93 | 10. Musik | 96 | 91 |
Källa: ORVESTO Internet Helår 2021
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Drivmedel (Ex, Bensin) | 11 708 | 118 | 6. Restaurangbesök | 3 731 | 142 |
2. Inköp Via Internet (Totalt) | 10 436 | 119 | 7. Möbler | 3 582 | 118 |
3. Semesterresor I Sverige | 7 877 | 136 | 8. Hemelektronik | 3 410 | 151 |
4. Semesterresor Utomlands | 5 493 | 202 | 9. Herrkläder | 3 119 | 193 |
5. Byggmaterial | 5 257 | 142 | 10. Nöjen | 2 646 | 144 |
Källa: ORVESTO Internet Helår 2021