© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
di.se desktop - Kod: 100435
Uppgifter
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Näringslivs- / Samhällsekonomi | 185 | 276 | 6. Semestra Utomlands | 115 | 298 |
2. Privatekonomiska Frågor | 150 | 320 | 7. Motionera | 109 | 287 |
3. Utrikespolitik | 140 | 289 | 8. Prova Nya Maträtter | 105 | 285 |
4. Inrikespolitik | 134 | 309 | 9. Semestra I Sverige | 104 | 323 |
5. Vetenskap | 120 | 287 | 10. Musik | 98 | 298 |
Källa: ORVESTO Internet Helår 2021
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Drivmedel (Ex, Bensin) | 11 899 | 119 | 6. Möbler | 4 372 | 144 |
2. Inköp Via Internet (Totalt) | 11 638 | 132 | 7. Restaurangbesök | 4 038 | 154 |
3. Semesterresor I Sverige | 8 870 | 153 | 8. Hemelektronik | 3 515 | 156 |
4. Semesterresor Utomlands | 5 138 | 189 | 9. Herrkläder | 3 068 | 190 |
5. Byggmaterial | 5 126 | 139 | 10. Vin | 2 824 | 159 |
Källa: ORVESTO Internet Helår 2021