© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
BotkyrkaDirekt - Kod: 006086
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Sjukdomar Och Sjukvård | 143 | 19 | 6. Motionera | 115 | 21 |
2. Film | 120 | 23 | 7. Träffa Nya Människor | 110 | 19 |
3. Läsa Böcker | 120 | 20 | 8. Musik | 107 | 22 |
4. Miljövårdsfrågor | 117 | 21 | 9. Semestra I Sverige | 106 | 22 |
5. Hälsa Och Friskvård | 115 | 22 | 10. Prova Nya Maträtter | 101 | 20 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 12 389 | 101 | 6. Nöjen | 2 357 | 75 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 10 408 | 90 | 7. Damkläder | 1 906 | 87 |
3. Semesterresor I Sverige | 6 168 | 105 | 8. Hemelektronik | 1 828 | 88 |
4. Inköp Via Internet | 3 528 | 59 | 9. Byggmaterial | 1 565 | 44 |
5. Restaurangbesök | 2 615 | 77 | 10. Bildelar / Biltillbehör | 1 471 | 77 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019