© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SkärholmenDirekt - Kod: 006106
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Litteratur | 132 | 7 | 6. Semestra I Sverige | 101 | 8 |
2. Läsa Böcker | 128 | 8 | 7. Semestra Utomlands | 101 | 8 |
3. Matlagning | 119 | 9 | 8. Musik | 100 | 8 |
4. Hälsonyttig Mat | 112 | 8 | 9. Film | 99 | 7 |
5. Hälsa Och Friskvård | 108 | 8 | 10. Prova Nya Maträtter | 97 | 8 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 13 283 | 109 | 6. Restaurangbesök | 2 426 | 71 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 7 271 | 63 | 7. Byggmaterial | 2 182 | 61 |
3. Semesterresor I Sverige | 4 726 | 81 | 8. Damkläder | 1 991 | 91 |
4. Inköp Via Internet | 4 341 | 73 | 9. Möbler | 1 972 | 64 |
5. Nöjen | 2 923 | 92 | 10. Skor | 1 545 | 97 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019