© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
sydsvenskan.se desktop - Kod: 101908
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Utrikespolitik | 130 | 150 | 6. Prova Nya Maträtter | 107 | 163 |
2. Inrikespolitik | 124 | 160 | 7. Matlagning | 106 | 149 |
3. Vetenskap | 115 | 153 | 8. Musik | 102 | 174 |
4. Film | 112 | 173 | 9. Motionera | 101 | 149 |
5. Semestra Utomlands | 108 | 158 | 10. Semestra I Sverige | 98 | 172 |
Källa: ORVESTO Internet Helår 2021
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Inköp Via Internet (Totalt) | 10 347 | 118 | 6. Byggmaterial | 3 676 | 99 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 9 708 | 97 | 7. Restaurangbesök | 3 356 | 128 |
3. Semesterresor I Sverige | 7 012 | 121 | 8. Hemelektronik | 2 815 | 125 |
4. Semesterresor Utomlands | 4 829 | 178 | 9. Vin | 2 531 | 142 |
5. Möbler | 4 182 | 137 | 10. Nöjen | 2 256 | 123 |
Källa: ORVESTO Internet Helår 2021