© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SödermalmDirekt - Kod: 006380
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Inrikespolitik | 135 | 45 | 6. Semestra Utomlands | 118 | 45 |
2. Läsa Böcker | 129 | 44 | 7. Hälsa Och Friskvård | 115 | 45 |
3. Miljövårdsfrågor | 122 | 45 | 8. Prova Nya Maträtter | 113 | 45 |
4. Träffa Nya Människor | 122 | 44 | 9. Musik | 112 | 48 |
5. Film | 119 | 46 | 10. Semestra I Sverige | 107 | 46 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 15 920 | 130 | 6. Nöjen | 4 209 | 133 |
2. Inköp Via Internet | 7 151 | 120 | 7. Möbler | 3 816 | 123 |
3. Restaurangbesök | 6 495 | 191 | 8. Vin | 3 144 | 187 |
4. Semesterresor I Sverige | 6 489 | 111 | 9. Damkläder | 2 995 | 137 |
5. Drivmedel (Ex, Bensin) | 6 441 | 56 | 10. Byggmaterial | 2 526 | 70 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019