© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
KungsholmenDirekt - Kod: 006418
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Läsa Böcker | 126 | 27 | 6. Prova Nya Maträtter | 114 | 29 |
2. Semestra Utomlands | 119 | 29 | 7. Motionera | 113 | 28 |
3. Träffa Nya Människor | 119 | 28 | 8. Hälsa Och Friskvård | 112 | 28 |
4. Hälsonyttig Mat | 116 | 28 | 9. Musik | 105 | 29 |
5. Miljövårdsfrågor | 115 | 27 | 10. Semestra I Sverige | 105 | 29 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 17 844 | 146 | 6. Nöjen | 3 342 | 106 |
2. Inköp Via Internet | 7 315 | 123 | 7. Möbler | 3 316 | 107 |
3. Drivmedel (Ex, Bensin) | 6 968 | 60 | 8. Herrkläder | 3 057 | 151 |
4. Semesterresor I Sverige | 6 215 | 106 | 9. Damkläder | 2 967 | 135 |
5. Restaurangbesök | 5 350 | 157 | 10. Vin | 2 810 | 167 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019