© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Privata Affärer - Kod: 003430
Uppgifter
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Värdepapper / -Affärer | 276 | 107 | 6. Vetenskap | 123 | 100 |
2. Näringslivs- / Samhällsekonomi | 204 | 103 | 7. Semestra Utomlands | 115 | 102 |
3. Privatekonomiska Frågor | 168 | 121 | 8. Motionera | 114 | 102 |
4. Utrikespolitik | 144 | 102 | 9. Semestra I Sverige | 103 | 109 |
5. Inrikespolitik | 136 | 107 | 10. Musik | 95 | 98 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2021
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Drivmedel (Ex, Bensin) | 12 615 | 127 | 6. Möbler | 4 770 | 157 |
2. Inköp Via Internet (Totalt) | 10 584 | 120 | 7. Restaurangbesök | 4 337 | 165 |
3. Semesterresor I Sverige | 9 024 | 155 | 8. Hemelektronik | 4 287 | 190 |
4. Semesterresor Utomlands | 6 154 | 227 | 9. Vin | 3 737 | 210 |
5. Byggmaterial | 6 018 | 163 | 10. Herrkläder | 3 686 | 228 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2021