© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SöderortDirekt Årsta/Enskede - Kod: 006385
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Inrikespolitik | 133 | 29 | 6. Träffa Nya Människor | 116 | 28 |
2. Läsa Böcker | 125 | 28 | 7. Prova Nya Maträtter | 114 | 30 |
3. Miljövårdsfrågor | 123 | 29 | 8. Hälsa Och Friskvård | 113 | 29 |
4. Film | 117 | 30 | 9. Semestra I Sverige | 107 | 30 |
5. Hälsonyttig Mat | 117 | 29 | 10. Musik | 105 | 30 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 14 820 | 121 | 6. Nöjen | 3 600 | 114 |
2. Semesterresor I Sverige | 6 827 | 116 | 7. Möbler | 3 337 | 108 |
3. Drivmedel (Ex, Bensin) | 6 284 | 54 | 8. Damkläder | 2 336 | 107 |
4. Inköp Via Internet | 6 029 | 102 | 9. Hemelektronik | 2 106 | 102 |
5. Restaurangbesök | 4 082 | 120 | 10. Träning | 2 014 | 130 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019