© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Vi i VäsbyDirekt - Kod: 006439
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Läsa Böcker | 114 | 14 | 6. Film | 101 | 14 |
2. Inrikespolitik | 112 | 14 | 7. Musik | 100 | 16 |
3. Vetenskap | 110 | 14 | 8. Matlagning | 100 | 14 |
4. Motionera | 109 | 15 | 9. Hälsa Och Friskvård | 97 | 14 |
5. Semestra Utomlands | 103 | 15 | 10. Semestra I Sverige | 95 | 15 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 13 870 | 113 | 6. Nöjen | 2 315 | 73 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 12 062 | 104 | 7. Bildelar / Biltillbehör | 2 170 | 114 |
3. Semesterresor I Sverige | 6 357 | 108 | 8. Möbler | 2 022 | 65 |
4. Inköp Via Internet | 5 167 | 87 | 9. Byggmaterial | 1 953 | 54 |
5. Restaurangbesök | 2 740 | 81 | 10. Träning | 1 861 | 120 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019