© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SollentunaDirekt - Kod: 006437
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Läsa Böcker | 126 | 19 | 6. Film | 108 | 19 |
2. Motionera | 121 | 21 | 7. Träffa Nya Människor | 108 | 18 |
3. Miljövårdsfrågor | 117 | 19 | 8. Hälsonyttig Mat | 108 | 18 |
4. Hälsa Och Friskvård | 113 | 20 | 9. Musik | 107 | 21 |
5. Semestra Utomlands | 110 | 19 | 10. Semestra I Sverige | 105 | 20 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 17 110 | 140 | 6. Nöjen | 3 717 | 118 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 10 286 | 89 | 7. Byggmaterial | 3 280 | 91 |
3. Semesterresor I Sverige | 9 490 | 162 | 8. Möbler | 3 121 | 101 |
4. Inköp Via Internet | 6 489 | 109 | 9. Damkläder | 2 679 | 122 |
5. Restaurangbesök | 4 463 | 131 | 10. Sport- / Fritidsutrustning | 2 660 | 166 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019