© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
sydsvenskan.se mobil - Kod: 151908
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Utrikespolitik | 127 | 236 | 6. Semestra Utomlands | 109 | 255 |
2. Inrikespolitik | 123 | 254 | 7. Matlagning | 109 | 243 |
3. Vetenskap | 117 | 250 | 8. Musik | 102 | 279 |
4. Prova Nya Maträtter | 110 | 268 | 9. Motionera | 101 | 237 |
5. Film | 109 | 269 | 10. Semestra I Sverige | 98 | 273 |
Källa: ORVESTO Internet Helår 2021
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Inköp Via Internet (Totalt) | 10 384 | 118 | 6. Möbler | 3 923 | 129 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 9 917 | 100 | 7. Restaurangbesök | 3 386 | 129 |
3. Semesterresor I Sverige | 6 891 | 119 | 8. Hemelektronik | 2 911 | 129 |
4. Semesterresor Utomlands | 4 786 | 176 | 9. Vin | 2 423 | 136 |
5. Byggmaterial | 4 011 | 108 | 10. Nöjen | 2 120 | 116 |
Källa: ORVESTO Internet Helår 2021