© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SöderortDirekt Hammarby/Skarpnäck - Kod: 006891
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Litteratur | 148 | 15 | 6. Prova Nya Maträtter | 114 | 16 |
2. Läsa Böcker | 140 | 17 | 7. Film | 113 | 16 |
3. Inrikespolitik | 134 | 16 | 8. Matlagning | 113 | 15 |
4. Miljövårdsfrågor | 121 | 16 | 9. Semestra I Sverige | 110 | 17 |
5. Musik | 115 | 18 | 10. Semestra Utomlands | 107 | 15 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 11 960 | 98 | 6. Nöjen | 3 004 | 95 |
2. Semesterresor I Sverige | 6 697 | 114 | 7. Möbler | 2 954 | 95 |
3. Drivmedel (Ex, Bensin) | 6 425 | 55 | 8. Vin | 2 342 | 139 |
4. Inköp Via Internet | 5 787 | 97 | 9. Herrkläder | 1 943 | 96 |
5. Restaurangbesök | 4 378 | 129 | 10. Damkläder | 1 905 | 87 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019