© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SundbybergDirekt - Kod: 006897
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Träffa Nya Människor | 125 | 15 | 6. Matlagning | 115 | 14 |
2. Läsa Böcker | 125 | 14 | 7. Prova Nya Maträtter | 114 | 15 |
3. Miljövårdsfrågor | 125 | 15 | 8. Hälsa Och Friskvård | 112 | 14 |
4. Hälsonyttig Mat | 120 | 14 | 9. Semestra I Sverige | 111 | 15 |
5. Semestra Utomlands | 116 | 14 | 10. Musik | 101 | 14 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 12 499 | 102 | 6. Nöjen | 2 366 | 75 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 8 248 | 71 | 7. Damkläder | 2 301 | 105 |
3. Semesterresor I Sverige | 6 104 | 104 | 8. Byggmaterial | 2 274 | 63 |
4. Inköp Via Internet | 4 910 | 83 | 9. Hemelektronik | 2 262 | 109 |
5. Restaurangbesök | 4 568 | 134 | 10. Möbler | 1 901 | 61 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019