© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
TäbyDirekt - Kod: 006893
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Läsa Böcker | 128 | 17 | 6. Vetenskap | 117 | 16 |
2. Inrikespolitik | 124 | 17 | 7. Träffa Nya Människor | 113 | 16 |
3. Motionera | 123 | 19 | 8. Semestra I Sverige | 111 | 19 |
4. Semestra Utomlands | 120 | 18 | 9. Prova Nya Maträtter | 109 | 18 |
5. Hälsa Och Friskvård | 118 | 18 | 10. Musik | 95 | 16 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 19 930 | 163 | 6. Möbler | 3 971 | 128 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 12 603 | 109 | 7. Byggmaterial | 3 712 | 103 |
3. Semesterresor I Sverige | 9 233 | 157 | 8. Nöjen | 3 613 | 114 |
4. Inköp Via Internet | 6 014 | 101 | 9. Vin | 3 539 | 211 |
5. Restaurangbesök | 4 944 | 145 | 10. Herrkläder | 3 383 | 167 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019