© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
DanderydDirekt - Kod: 006884
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Privatekonomiska Frågor | 136 | 9 | 6. Film | 122 | 9 |
2. Motionera | 128 | 10 | 7. Semestra Utomlands | 120 | 9 |
3. Matlagning | 127 | 9 | 8. Hälsonyttig Mat | 118 | 9 |
4. Prova Nya Maträtter | 125 | 10 | 9. Semestra I Sverige | 112 | 10 |
5. Hälsa Och Friskvård | 124 | 10 | 10. Musik | 111 | 10 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 17 925 | 147 | 6. Byggmaterial | 3 966 | 111 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 9 601 | 83 | 7. Möbler | 3 782 | 122 |
3. Semesterresor I Sverige | 7 451 | 127 | 8. Vin | 3 289 | 196 |
4. Inköp Via Internet | 6 464 | 109 | 9. Träning | 3 032 | 195 |
5. Restaurangbesök | 4 926 | 145 | 10. Nöjen | 2 948 | 93 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019