© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VallentunaDirekt - Kod: 006895
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Energisparande | 140 | 9 | 6. Prova Nya Maträtter | 111 | 9 |
2. Miljövårdsfrågor | 126 | 9 | 7. Matlagning | 111 | 8 |
3. Privatekonomiska Frågor | 120 | 8 | 8. Semestra I Sverige | 109 | 10 |
4. Film | 113 | 9 | 9. Semestra Utomlands | 108 | 9 |
5. Musik | 111 | 10 | 10. Motionera | 107 | 8 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Drivmedel (Ex, Bensin) | 13 537 | 117 | 6. Byggmaterial | 3 746 | 104 |
2. Semesterresor Utomlands | 12 442 | 102 | 7. Nöjen | 3 197 | 101 |
3. Semesterresor I Sverige | 7 699 | 131 | 8. Restaurangbesök | 3 146 | 93 |
4. Inköp Via Internet | 5 681 | 96 | 9. Damkläder | 2 945 | 134 |
5. Möbler | 3 904 | 126 | 10. Trädgårdsprodukter / Blommor | 2 646 | 207 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019