© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VällingbyDirekt - Kod: 006898
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Jämställdhetsfrågor | 131 | 11 | 6. Matlagning | 111 | 10 |
2. Träffa Nya Människor | 123 | 11 | 7. Hälsa Och Friskvård | 111 | 10 |
3. Hälsonyttig Mat | 121 | 11 | 8. Semestra Utomlands | 110 | 10 |
4. Miljövårdsfrågor | 120 | 11 | 9. Musik | 105 | 11 |
5. Film | 118 | 11 | 10. Semestra I Sverige | 103 | 11 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 14 077 | 115 | 6. Möbler | 3 503 | 113 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 7 800 | 67 | 7. Byggmaterial | 3 424 | 95 |
3. Inköp Via Internet | 6 786 | 114 | 8. Vitvaror | 2 954 | 183 |
4. Semesterresor I Sverige | 6 365 | 109 | 9. Nöjen | 2 440 | 77 |
5. Restaurangbesök | 3 975 | 117 | 10. Damkläder | 1 964 | 90 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019