© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
BrommaDirekt - Kod: 006882
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Inrikespolitik | 126 | 17 | 6. Matlagning | 108 | 16 |
2. Semestra Utomlands | 119 | 18 | 7. Hälsonyttig Mat | 108 | 16 |
3. Träffa Nya Människor | 116 | 17 | 8. Semestra I Sverige | 106 | 18 |
4. Miljövårdsfrågor | 113 | 17 | 9. Hälsa Och Friskvård | 106 | 16 |
5. Motionera | 111 | 17 | 10. Musik | 96 | 16 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 17 078 | 140 | 6. Möbler | 3 975 | 128 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 9 405 | 81 | 7. Damkläder | 3 597 | 164 |
3. Semesterresor I Sverige | 6 631 | 113 | 8. Byggmaterial | 3 514 | 98 |
4. Inköp Via Internet | 6 574 | 111 | 9. Herrkläder | 2 907 | 144 |
5. Restaurangbesök | 4 145 | 122 | 10. Vin | 2 631 | 157 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019