© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
JärfällaDirekt - Kod: 006889
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Inrikespolitik | 113 | 21 | 6. Miljövårdsfrågor | 108 | 21 |
2. Semestra I Sverige | 111 | 26 | 7. Prova Nya Maträtter | 105 | 23 |
3. Läsa Böcker | 111 | 21 | 8. Matlagning | 105 | 21 |
4. Hälsa Och Friskvård | 109 | 23 | 9. Semestra Utomlands | 101 | 21 |
5. Motionera | 109 | 23 | 10. Musik | 100 | 23 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 14 615 | 119 | 6. Byggmaterial | 2 803 | 78 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 9 966 | 86 | 7. Möbler | 2 672 | 86 |
3. Semesterresor I Sverige | 6 476 | 110 | 8. Vin | 2 405 | 143 |
4. Inköp Via Internet | 5 181 | 87 | 9. Nöjen | 2 399 | 76 |
5. Restaurangbesök | 3 411 | 100 | 10. Damkläder | 2 327 | 106 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019