© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
privataaffarer.se desktop - Kod: 103430
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Värdepapper / -Affärer | 295 | 56 | 6. Vetenskap | 123 | 49 |
2. Näringslivs- / Samhällsekonomi | 218 | 54 | 7. Motionera | 115 | 50 |
3. Privatekonomiska Frågor | 167 | 59 | 8. Film | 104 | 48 |
4. Utrikespolitik | 143 | 49 | 9. Semestra I Sverige | 96 | 50 |
5. Inrikespolitik | 134 | 52 | 10. Musik | 95 | 48 |
Källa: ORVESTO Internet Helår 2021
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Drivmedel (Ex, Bensin) | 11 375 | 114 | 6. Restaurangbesök | 3 896 | 148 |
2. Inköp Via Internet (Totalt) | 11 234 | 128 | 7. Hemelektronik | 3 683 | 163 |
3. Semesterresor I Sverige | 7 956 | 137 | 8. Möbler | 3 549 | 117 |
4. Semesterresor Utomlands | 5 876 | 216 | 9. Herrkläder | 3 030 | 187 |
5. Byggmaterial | 5 469 | 148 | 10. Nöjen | 2 943 | 161 |
Källa: ORVESTO Internet Helår 2021