© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VasastanDirekt - Kod: 006413
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Utrikespolitik | 142 | 21 | 6. Prova Nya Maträtter | 112 | 23 |
2. Läsa Böcker | 139 | 24 | 7. Semestra Utomlands | 111 | 22 |
3. Inrikespolitik | 131 | 23 | 8. Hälsa Och Friskvård | 108 | 22 |
4. Motionera | 120 | 23 | 9. Musik | 102 | 23 |
5. Hälsonyttig Mat | 115 | 22 | 10. Semestra I Sverige | 100 | 22 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 18 167 | 149 | 6. Möbler | 5 037 | 163 |
2. Inköp Via Internet | 7 717 | 130 | 7. Nöjen | 4 780 | 151 |
3. Semesterresor I Sverige | 7 530 | 128 | 8. Damkläder | 4 453 | 203 |
4. Restaurangbesök | 7 091 | 209 | 9. Herrkläder | 3 601 | 178 |
5. Drivmedel (Ex, Bensin) | 6 045 | 52 | 10. Vin | 3 412 | 203 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019