© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
ÖstermalmDirekt - Kod: 006435
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Utrikespolitik | 149 | 23 | 6. Hälsonyttig Mat | 115 | 22 |
2. Läsa Böcker | 135 | 24 | 7. Hälsa Och Friskvård | 112 | 23 |
3. Inrikespolitik | 134 | 23 | 8. Prova Nya Maträtter | 110 | 23 |
4. Motionera | 122 | 24 | 9. Semestra I Sverige | 106 | 24 |
5. Semestra Utomlands | 119 | 24 | 10. Musik | 105 | 24 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 20 230 | 165 | 6. Damkläder | 5 153 | 235 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 7 893 | 68 | 7. Vin | 3 951 | 235 |
3. Inköp Via Internet | 7 887 | 133 | 8. Nöjen | 3 874 | 122 |
4. Restaurangbesök | 7 687 | 226 | 9. Träning | 3 243 | 209 |
5. Semesterresor I Sverige | 7 609 | 130 | 10. Möbler | 3 170 | 102 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019