© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SöderortDirekt Liljeholmen/ Älvsjö - Kod: 006384
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Jämställdhetsfrågor | 130 | 37 | 6. Motionera | 113 | 37 |
2. Inrikespolitik | 127 | 36 | 7. Hälsa Och Friskvård | 113 | 37 |
3. Miljövårdsfrågor | 124 | 38 | 8. Semestra Utomlands | 113 | 37 |
4. Hälsonyttig Mat | 119 | 37 | 9. Semestra I Sverige | 108 | 40 |
5. Prova Nya Maträtter | 115 | 39 | 10. Musik | 105 | 39 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 16 941 | 138 | 6. Nöjen | 4 187 | 132 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 7 895 | 68 | 7. Möbler | 3 077 | 99 |
3. Inköp Via Internet | 7 140 | 120 | 8. Damkläder | 2 573 | 117 |
4. Semesterresor I Sverige | 6 931 | 118 | 9. Byggmaterial | 2 419 | 67 |
5. Restaurangbesök | 4 849 | 143 | 10. Hemelektronik | 2 341 | 113 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019