© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Mälarö Direkt - Kod: 006836
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Energisparande | 131 | 10 | 6. Motionera | 109 | 10 |
2. Hälsa Och Friskvård | 120 | 11 | 7. Prova Nya Maträtter | 102 | 10 |
3. Läsa Böcker | 114 | 10 | 8. Semestra I Sverige | 101 | 11 |
4. Miljövårdsfrågor | 114 | 10 | 9. Film | 101 | 10 |
5. Hälsonyttig Mat | 110 | 10 | 10. Musik | 99 | 10 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Drivmedel (Ex, Bensin) | 14 367 | 124 | 6. Möbler | 4 660 | 150 |
2. Semesterresor Utomlands | 13 802 | 113 | 7. Restaurangbesök | 4 034 | 119 |
3. Byggmaterial | 8 586 | 239 | 8. Nöjen | 3 287 | 104 |
4. Inköp Via Internet | 8 531 | 144 | 9. Vin | 2 865 | 170 |
5. Semesterresor I Sverige | 7 956 | 136 | 10. Trädgårdsprodukter / Blommor | 2 707 | 211 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019