© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
DirektPress Paket Sthlm Innerstad - Kod: 007000
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Inrikespolitik | 131 | 110 | 6. Prova Nya Maträtter | 113 | 113 |
2. Läsa Böcker | 130 | 111 | 7. Film | 113 | 110 |
3. Semestra Utomlands | 117 | 112 | 8. Hälsa Och Friskvård | 113 | 110 |
4. Hälsonyttig Mat | 115 | 107 | 9. Musik | 107 | 116 |
5. Motionera | 115 | 110 | 10. Semestra I Sverige | 104 | 113 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 17 921 | 147 | 6. Nöjen | 4 069 | 129 |
2. Inköp Via Internet | 7 569 | 127 | 7. Möbler | 3 921 | 127 |
3. Drivmedel (Ex, Bensin) | 6 969 | 60 | 8. Damkläder | 3 731 | 170 |
4. Semesterresor I Sverige | 6 913 | 118 | 9. Vin | 3 334 | 198 |
5. Restaurangbesök | 6 701 | 197 | 10. Herrkläder | 2 864 | 142 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019