© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
DirektPress Paket StorStockholm - Kod: 007003
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Läsa Böcker | 123 | 415 | 6. Hälsa Och Friskvård | 109 | 422 |
2. Miljövårdsfrågor | 112 | 406 | 7. Film | 108 | 417 |
3. Semestra Utomlands | 110 | 420 | 8. Prova Nya Maträtter | 108 | 432 |
4. Motionera | 110 | 416 | 9. Semestra I Sverige | 106 | 455 |
5. Hälsonyttig Mat | 109 | 402 | 10. Musik | 103 | 443 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 15 825 | 129 | 6. Nöjen | 3 409 | 108 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 9 459 | 82 | 7. Möbler | 3 401 | 110 |
3. Semesterresor I Sverige | 7 046 | 120 | 8. Byggmaterial | 2 964 | 83 |
4. Inköp Via Internet | 6 429 | 108 | 9. Damkläder | 2 773 | 127 |
5. Restaurangbesök | 4 693 | 138 | 10. Vin | 2 471 | 147 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019