© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
DirektPress Paket Göteborg - Kod: 007006
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Läsa Böcker | 123 | 98 | 6. Hälsonyttig Mat | 112 | 97 |
2. Inrikespolitik | 121 | 95 | 7. Hälsa Och Friskvård | 112 | 102 |
3. Miljövårdsfrågor | 116 | 99 | 8. Semestra I Sverige | 110 | 111 |
4. Semestra Utomlands | 115 | 103 | 9. Prova Nya Maträtter | 105 | 99 |
5. Motionera | 114 | 101 | 10. Musik | 102 | 103 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 15 123 | 124 | 6. Nöjen | 3 378 | 107 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 9 725 | 84 | 7. Möbler | 2 955 | 95 |
3. Semesterresor I Sverige | 6 296 | 107 | 8. Byggmaterial | 2 787 | 78 |
4. Inköp Via Internet | 4 869 | 82 | 9. Damkläder | 2 459 | 112 |
5. Restaurangbesök | 3 758 | 111 | 10. Vin | 2 188 | 130 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019