© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SöderortDirekt Farsta/Sköndal - Kod: 006890
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Litteratur | 141 | 11 | 6. Semestra I Sverige | 109 | 13 |
2. Ekologisk / Miljövänlig Livsstil | 132 | 11 | 7. Film | 103 | 11 |
3. Läsa Böcker | 128 | 12 | 8. Prova Nya Maträtter | 100 | 11 |
4. Miljövårdsfrågor | 123 | 13 | 9. Musik | 98 | 12 |
5. Träffa Nya Människor | 112 | 11 | 10. Semestra Utomlands | 97 | 11 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 11 820 | 97 | 6. Möbler | 2 938 | 95 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 5 823 | 50 | 7. Nöjen | 2 510 | 79 |
3. Semesterresor I Sverige | 5 773 | 98 | 8. Byggmaterial | 2 030 | 57 |
4. Inköp Via Internet | 5 074 | 85 | 9. Barnkläder | 1 806 | 149 |
5. Restaurangbesök | 3 201 | 94 | 10. Träning | 1 616 | 104 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019