© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SolnaDirekt - Kod: 006896
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Läsa Böcker | 133 | 19 | 6. Semestra Utomlands | 116 | 19 |
2. Hälsa Och Friskvård | 127 | 21 | 7. Motionera | 116 | 19 |
3. Prova Nya Maträtter | 124 | 21 | 8. Matlagning | 115 | 18 |
4. Hälsonyttig Mat | 123 | 20 | 9. Semestra I Sverige | 106 | 20 |
5. Miljövårdsfrågor | 122 | 19 | 10. Musik | 99 | 18 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 15 568 | 127 | 6. Nöjen | 3 524 | 111 |
2. Inköp Via Internet | 6 787 | 114 | 7. Damkläder | 3 072 | 140 |
3. Drivmedel (Ex, Bensin) | 6 600 | 57 | 8. Möbler | 2 857 | 92 |
4. Semesterresor I Sverige | 6 041 | 103 | 9. Hemelektronik | 2 412 | 117 |
5. Restaurangbesök | 5 368 | 158 | 10. Vitvaror | 2 200 | 136 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019