© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
HässelbyDirekt - Kod: 006888
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Litteratur | 132 | 8 | 6. Träffa Nya Människor | 109 | 9 |
2. Läsa Om Olika Resmål | 132 | 8 | 7. Film | 107 | 9 |
3. Jämställdhetsfrågor | 119 | 9 | 8. Semestra Utomlands | 103 | 9 |
4. Läsa Böcker | 117 | 9 | 9. Hälsa Och Friskvård | 100 | 8 |
5. Semestra I Sverige | 112 | 10 | 10. Musik | 96 | 9 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Semesterresor Utomlands | 14 163 | 116 | 6. Restaurangbesök | 3 435 | 101 |
2. Drivmedel (Ex, Bensin) | 9 859 | 85 | 7. Bildelar / Biltillbehör | 2 478 | 130 |
3. Semesterresor I Sverige | 7 711 | 132 | 8. Nöjen | 2 405 | 76 |
4. Inköp Via Internet | 4 247 | 72 | 9. Träning | 2 125 | 137 |
5. Möbler | 4 086 | 132 | 10. Sport- / Fritidsutrustning | 2 120 | 132 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019