© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Bonnier AB - Kod: 990568
Bonnier AB i siffror
Uppgifter
Kontaktinformation
Översikt
Media Audit |
---|
Mediehus | TS-upplaga TS-upplaga 2022 | Besök KIA 2023 vecka 46 | Sidvisningar KIA 2023 vecka 46 | Unika webbläsare KIA 2023 vecka 46 |
---|---|---|---|---|
Bonnier Business Media | ||||
Bonnier News | 85 900 | |||
Bonnier News Local Media Hall | 85 600 | 725 200 | 1 697 700 | 278 100 |
Bonnier News Local Media Mitt | 277 200 | |||
Bonnier News Sales Sydväst | ||||
Bonnier Publications AB | ||||
Lifestylegruppen BonnierNews |