© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Sydsvenskan - Kod: 001908
Uppgifter
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Utrikespolitik | 140 | 110 | 6. Prova Nya Maträtter | 110 | 114 |
2. Inrikespolitik | 130 | 114 | 7. Motionera | 109 | 109 |
3. Läsa Böcker | 130 | 114 | 8. Film | 107 | 112 |
4. Semestra Utomlands | 113 | 112 | 9. Semestra I Sverige | 106 | 125 |
5. Matlagning | 113 | 107 | 10. Musik | 105 | 121 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2021
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Drivmedel (Ex, Bensin) | 10 114 | 102 | 6. Byggmaterial | 3 604 | 97 |
2. Inköp Via Internet (Totalt) | 7 185 | 82 | 7. Restaurangbesök | 3 450 | 131 |
3. Semesterresor I Sverige | 6 165 | 106 | 8. Vin | 3 124 | 176 |
4. Semesterresor Utomlands | 4 881 | 180 | 9. Hemelektronik | 2 827 | 125 |
5. Möbler | 4 114 | 135 | 10. Damkläder | 2 450 | 133 |
Källa: ORVESTO Konsument Helår 2021