© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
na.se desktop - Kod: 101388
Uppgifter
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Semestra I Sverige | 106 | 71 | 6. Film | 98 | 59 |
2. Träffa Nya Människor | 103 | 52 | 7. Musik | 94 | 62 |
3. Inrikespolitik | 103 | 51 | 8. Hälsa Och Friskvård | 94 | 51 |
4. Motionera | 102 | 58 | 9. Matlagning | 94 | 51 |
5. Semestra Utomlands | 99 | 56 | 10. Prova Nya Maträtter | 93 | 55 |
Källa: ORVESTO Internet Helår 2021
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Drivmedel (Ex, Bensin) | 11 552 | 116 | 6. Semesterresor Utomlands | 2 917 | 108 |
2. Inköp Via Internet (Totalt) | 9 074 | 103 | 7. Restaurangbesök | 2 739 | 104 |
3. Semesterresor I Sverige | 7 075 | 122 | 8. Hemelektronik | 2 342 | 104 |
4. Byggmaterial | 4 124 | 111 | 9. Nöjen | 2 220 | 121 |
5. Möbler | 3 255 | 107 | 10. Sport- / Fritidsutrustning | 2 167 | 134 |
Källa: ORVESTO Internet Helår 2021