© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
lt.se desktop - Kod: 101270
Uppgifter
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Träffa Nya Människor | 126 | 12 | 6. Film | 102 | 11 |
2. Läsa Om Olika Resmål | 124 | 11 | 7. Semestra Utomlands | 102 | 11 |
3. Följa Serier | 119 | 11 | 8. Prova Nya Maträtter | 100 | 11 |
4. Läsa Böcker | 119 | 11 | 9. Musik | 89 | 11 |
5. Hälsonyttig Mat | 112 | 11 | 10. Semestra I Sverige | 89 | 11 |
Källa: ORVESTO Internet Helår 2021
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Drivmedel (Ex, Bensin) | 11 109 | 111 | 6. Restaurangbesök | 3 555 | 135 |
2. Semesterresor I Sverige | 8 877 | 153 | 7. Hårvårdsprodukter | 3 047 | 530 |
3. Inköp Via Internet (Totalt) | 7 372 | 84 | 8. Nöjen | 2 827 | 154 |
4. Semesterresor Utomlands | 6 124 | 226 | 9. Vin | 2 776 | 156 |
5. Möbler | 3 707 | 122 | 10. Trädgårdsprodukter / Blommor | 2 530 | 191 |
Källa: ORVESTO Internet Helår 2021