© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
allehanda.se desktop - Kod: 102078
Uppgifter
TOPP 10 INTRESSEN
Index 100 = svenskar 16-80 år
Intressen = Ganska/mycket intresserade
Räckvidd = anges i tusental ('000)
Intressen | Index | Räckvidd | Intressen | Index | Räckvidd |
---|---|---|---|---|---|
1. Friluftsliv | 107 | 18 | 6. Hälsonyttig Mat | 89 | 18 |
2. Motionera | 105 | 23 | 7. Film | 88 | 20 |
3. Hälsa Och Friskvård | 97 | 20 | 8. Musik | 88 | 22 |
4. Semestra I Sverige | 94 | 24 | 9. Semestra Utomlands | 86 | 19 |
5. Matlagning | 90 | 19 | 10. Prova Nya Maträtter | 86 | 19 |
Källa: ORVESTO Internet Helår 2021
TOPP 10 PENNINGUTLÄGG
Kr = kr/år/person
Index 100 = svenskar 16-80 år
Penningutlägg | Kr | Index | Penningutlägg | Kr | Index |
---|---|---|---|---|---|
1. Drivmedel (Ex, Bensin) | 11 646 | 117 | 6. Hemelektronik | 1 731 | 77 |
2. Inköp Via Internet (Totalt) | 6 893 | 78 | 7. Restaurangbesök | 1 620 | 62 |
3. Semesterresor I Sverige | 4 843 | 83 | 8. Vitvaror | 1 575 | 93 |
4. Byggmaterial | 4 301 | 116 | 9. Möbler | 1 558 | 51 |
5. Semesterresor Utomlands | 2 112 | 78 | 10. Bildelar / Biltillbehör | 1 550 | 96 |
Källa: ORVESTO Internet Helår 2021